Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE VERTE
Divers
Numéro de rencontre
4859
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucile DANION | #0 |
|
Maëlyne HERCOUET | #0 |
|
Noéline MARIN | #0 |
|
Stella PERRAIS | #0 |
|
Aude RIO | #0 |
|
Tehani TAPI | #0 |
|
Manon BRUTUS | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 15:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
ES PLESCOP BB
|
46 - 45 |
U15F
U15F
|
Champ.
D2
|
| 2024-10-12 16:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15F
|
60 - 31 |
ES PLESCOP BB
ES PLESCOP BB
|
Champ.
D2
|
| 2024-04-13 14:30:00 sam. 13 avril 2024 |
U15F
|
54 - 70 |
ES PLESCOP BB
ES PLESCOP BB
|
Champ.
1
|
| 2024-03-16 13:00:00 sam. 16 mars 2024 |
ES PLESCOP BB
|
68 - 94 |
U15F
U15F
|
Champ.
1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lucile DANION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maëlyne HERCOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noéline MARIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stella PERRAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aude RIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tehani TAPI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon BRUTUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||