Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF
Divers
Numéro de rencontre
4595
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ennio AKAUTAFEA | #0 |
|
Maho BRUTUS | #0 |
|
Marius FROSSARD | #0 |
|
Timael GUILLOUX | #0 |
|
Noam HAUROGNE | #0 |
|
Térence LAUNAY--DANIBERT | #0 |
|
Noah MOREL | #0 |
|
Nolan RIO | #0 |
|
Evan SOULABAILLE | #0 |
|
Loris THETIOT | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
U13M
|
38 - 44 |
CAUDAN BASKET - 2
CAUDAN BASKET - 2
|
Coupe
|
| 2024-05-25 15:00:00 sam. 25 mai 2024 |
CAUDAN BASKET - 1
|
34 - 56 |
U13M
U13M
|
Champ.
2
|
| 2024-04-06 14:30:00 sam. 06 avril 2024 |
U13M
|
50 - 28 |
CAUDAN BASKET - 1
CAUDAN BASKET - 1
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ennio AKAUTAFEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maho BRUTUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marius FROSSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timael GUILLOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noam HAUROGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Térence LAUNAY--DANIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan RIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan SOULABAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loris THETIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||