Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle des buttes Questembert
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE SCAOUET-BLEU
Divers
Numéro de rencontre
4231
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eliott ADEVAH | #0 |
|
Matis BERTHET | #0 |
|
Alexandre BODEREAU | #0 |
|
Isaiah DIABIRA | #0 |
|
Evan GENDROT | #0 |
|
Maxence MIRABEL | #0 |
|
Sofiane TAVERSON | #0 |
|
Hatim TESTARD | #0 |
|
Noah VAVASSEUR | #0 |
|
Jules MALVEZIN--CATHALA | #0 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 16:15:00 sam. 26 avril 2025 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 2
|
65 - 75 |
U18M
U18M
|
Champ.
D2
|
| 2024-04-13 18:00:00 sam. 13 avril 2024 |
U17M
|
75 - 65 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 2
IE - RL PONTIVY BASKET - 2
|
Champ.
2
|
| 2024-03-16 17:00:00 sam. 16 mars 2024 |
IE - RL PONTIVY BASKET - 2
|
42 - 89 |
U17M
U17M
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eliott ADEVAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matis BERTHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre BODEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isaiah DIABIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan GENDROT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence MIRABEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofiane TAVERSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hatim TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah VAVASSEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules MALVEZIN--CATHALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||