Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
5417
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mano AUDRAN | #0 |
|
Raphaël CHAUVIN | #0 |
|
Brayan DANIEL | #0 |
|
Soa GODET | #0 |
|
Kheiron LAQUITTANT | #0 |
|
Mathéis LE RAY | #0 |
|
Augustin LUY | #0 |
| Staff | ||
|
Charlie HOSMALIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 14:00:00 sam. 20 avril 2024 |
U9M
|
13 - 11 |
PLUMELEC BC
PLUMELEC BC
|
Champ.
|
| 2024-03-23 10:00:00 sam. 23 mars 2024 |
PLUMELEC BC
|
13 - 11 |
U9M
U9M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mano AUDRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël CHAUVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brayan DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soa GODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kheiron LAQUITTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathéis LE RAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Augustin LUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Charlie HOSMALIN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||