Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DE MALESTROIT LA DAUFRESNE Rue De Narvik 56140 MALESTROIT
Divers
Numéro de rencontre
4019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mano AUDRAN | ||
Raphaël CHAUVIN | ||
Brayan DANIEL | ||
Soa GODET | ||
Kheiron LAQUITTANT | ||
Mathéis LE RAY | ||
Augustin LUY | ||
Staff | ||
Charlie HOSMALIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:00:00 13 avril 2024 | U9M | 08 - 16 | MALESTROIT BC | Champ. |
2024-03-16 12:30:00 16 mars 2024 | MALESTROIT BC | 14 - 10 | U9M | Champ. |
2024-02-17 13:15:00 17 févr. 2024 | U9M | 09 - 15 | MALESTROIT BC | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | MALESTROIT BC | 16 - 08 | U9M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mano AUDRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël CHAUVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brayan DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soa GODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kheiron LAQUITTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathéis LE RAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augustin LUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Charlie HOSMALIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|