Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Omnisports La vraie Croix Rue Du 19 Mars 1962, 56250 LA VRAIE-CROIX
Divers
Numéro de rencontre
2832
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eliott ADEVAH | #0 |
|
Matis BERTHET | #0 |
|
Isaiah DIABIRA | #0 |
|
Evan GENDROT | #0 |
|
Louka HERNANDEZ | #0 |
|
Maxence MIRABEL | #0 |
|
Sofiane TAVERSON | #0 |
|
Hatim TESTARD | #0 |
|
Noah VAVASSEUR | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 19:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U17M
|
51 - 54 |
MUZILLAC BC - 1
MUZILLAC BC - 1
|
Champ.
2
|
| 2024-01-20 16:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
MUZILLAC BC - 1
|
84 - 72 |
U17M
U17M
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eliott ADEVAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matis BERTHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isaiah DIABIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan GENDROT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louka HERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence MIRABEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofiane TAVERSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hatim TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah VAVASSEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||