Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H15
Lieu
Salle Andre GALERNE 1 Rue Rolland Garros 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de rencontre
2933
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Swann BILY | ||
Manolo BUCAS | ||
Nathan DIEVART | ||
Baptiste FROSSARD | ||
Nathan GIRON | ||
Loick LANDRÉ | ||
Lucas MENARD | ||
Raphaël PIEL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:45:00 09 nov. 2024 | ES SAINT AVE BASKET - 1 | 93 - 30 | U15M | Champ. D1 |
2024-05-18 17:30:00 18 mai 2024 | U15M | 68 - 90 | ES SAINT AVE BASKET - 1 | Champ. 1 |
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | ES SAINT AVE BASKET - 1 | 48 - 46 | U15M | Champ. 1 |
2024-02-03 16:15:00 03 févr. 2024 | U15M | 62 - 57 | ES SAINT AVE BASKET - 1 | Champ. 1 |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | ES SAINT AVE BASKET - 1 | 77 - 57 | U15M | Champ. 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Swann BILY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manolo BUCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan DIEVART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste FROSSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan GIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loick LANDRÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas MENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël PIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|