Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE KERCADO 1
Divers
Numéro de rencontre
2924
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Killian BABE | #0 |
|
Swann BILY | #0 |
|
Manolo BUCAS | #0 |
|
Nathan DIEVART | #0 |
|
Oan KERLOEGAN GIMENO | #0 |
|
Lucas MENARD | #0 |
|
Louis PUREN--ROUSSEL | #0 |
|
Loick LANDRÉ | #0 |
|
Raphaël PIEL | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 17:30:00 sam. 10 févr. 2024 |
U15M
|
74 - 68 |
UCKNEF VANNES BASKET - 2
UCKNEF VANNES BASKET - 2
|
Champ.
1
|
| 2024-01-20 15:00:00 sam. 20 janv. 2024 |
UCKNEF VANNES BASKET - 2
|
87 - 61 |
U15M
U15M
|
Champ.
1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Killian BABE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Swann BILY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manolo BUCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan DIEVART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oan KERLOEGAN GIMENO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas MENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis PUREN--ROUSSEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loick LANDRÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël PIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||