Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
17H30
à Salle des buttes Questembert
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Sylvie Guingo 18 Rue Du Verger 56400 AURAY
Divers
Numéro de rencontre
2839
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Eliott ADEVAH | #0 |
|
Matis BERTHET | #0 |
|
Alexandre BODEREAU | #0 |
|
Isaiah DIABIRA | #0 |
|
Evan GENDROT | #0 |
|
Louka HERNANDEZ | #0 |
|
Maxence MIRABEL | #0 |
|
Sofiane TAVERSON | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 19:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
PLC AURAY BASKET - 2
|
78 - 46 |
U17M
U17M
|
Champ.
2
|
| 2024-01-27 16:15:00 sam. 27 janv. 2024 |
U17M
|
65 - 63 |
PLC AURAY BASKET - 2
PLC AURAY BASKET - 2
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Eliott ADEVAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matis BERTHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre BODEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isaiah DIABIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan GENDROT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louka HERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence MIRABEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofiane TAVERSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||