Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ennio AKAUTAFEA | ||
Maho BRUTUS | ||
Marius FROSSARD | ||
Timael GUILLOUX | ||
Noam HAUROGNE | ||
Malo LADAME | ||
Zadig LE GOFF | ||
Noah MOREL | ||
Evan SOULABAILLE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U13M | 53 - 34 | AO SAINT NOLFF | Coupe |