Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle des Buttes
Heure du match
14H30
Lieu
Salle Andre GALERNE 1 Rue Rolland Garros 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de rencontre
5516
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Noah BILY | #4 |
|
Luis GUILLOTIN BEUZIT | #6 |
|
Sam COLIN | #7 |
|
Aaron SCOLAN | #8 |
|
Mathéis LE RAY | #9 |
|
Nolhan SENE | #10 |
|
Kheiron LAQUITTANT | #12 |
|
Lysandre JEFFROY | #13 |
| Staff | ||
|
Romuald JEFFROY | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 14:00:00 sam. 17 mai 2025 |
ARVOR BASKET LORIENT - 1
|
48 - 60 |
U11M
U11M
|
Champ.
D2
|
| 2025-04-26 14:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U11M
|
25 - 66 |
ARVOR BASKET LORIENT - 1
ARVOR BASKET LORIENT - 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Noah BILY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luis GUILLOTIN BEUZIT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sam COLIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aaron SCOLAN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathéis LE RAY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolhan SENE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kheiron LAQUITTANT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lysandre JEFFROY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Romuald JEFFROY | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||