Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
15H20
Heure du match
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE SCAOUET-VERT 15 Rue Emile Le Labourer 56150 BAUD
Divers
Numéro de rencontre
3551
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lola ANNE | ||
Manon BRUTUS | ||
Marine DUBOIS | ||
Eloane LE MELLEC | ||
Alice LORANS | ||
Maiwenn BURBAN | ||
Naphadora CASTILLO-CHAGNEAU | ||
Fanny MAISONNEUVE | ||
Noéline MARIN | ||
Staff | ||
Nathalie DERROT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.