Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Lieu
Salle Andre GALERNE 1 Rue Rolland Garros 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de rencontre
2129
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 10:30:00 13 avril 2024 | ARMORICAINE PEAULE - BASKET | 10 - 14 | U9F | Champ. |
2024-03-16 12:00:00 16 mars 2024 | U9F | 14 - 10 | ARMORICAINE PEAULE - BASKET | Champ. |
2024-02-17 12:00:00 17 févr. 2024 | U9F | 10 - 17 | ARMORICAINE PEAULE - BASKET | Champ. |
2023-11-25 12:00:00 25 nov. 2023 | U9F | 14 - 10 | ARMORICAINE PEAULE - BASKET | Champ. |
2023-10-07 10:00:00 07 oct. 2023 | ARMORICAINE PEAULE - BASKET | 11 - 13 | U9F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.