Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sacha AUBUT BRUNEAU | ||
Mano AUDRAN | ||
Raphaël CHAUVIN | ||
Brayan DANIEL | ||
Luka DUBOURG | ||
Soa GODET | ||
Malo NOËL | ||
Adam RIO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 12:00:00 23 nov. 2024 | U9M | 12 - 12 | ELVINOISE BASKET | Champ. |
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | ELVINOISE BASKET | 12 - 12 | U9M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sacha AUBUT BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mano AUDRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël CHAUVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brayan DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luka DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soa GODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo NOËL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam RIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|