Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE POLYVALENT
Divers
Numéro de rencontre
1887
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maïssa GUERMAT | ||
Tyméa HOFFMANN | ||
Elina LINCOT | ||
Alaïs LUCAS | ||
Manon MAHÉ | ||
Louise PAUL | ||
Chloé SAURET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:00:00 23 nov. 2024 | BREIZH SPORT MARZAN BASKET | 16 - 08 | U11F2 | Champ. D2 |
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | U11F2 | 08 - 16 | BREIZH SPORT MARZAN BASKET | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maïssa GUERMAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tyméa HOFFMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elina LINCOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alaïs LUCAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon MAHÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise PAUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloé SAURET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|