Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Lieu
Complexe sportif Maurice MELOIS
Divers
Numéro de rencontre
1885
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Candice BRETÉCHER LE BOHEC | ||
Jade BURBAN | ||
Lola LOZEVIS | ||
Nessa PENNEC | ||
Thaïs RAISON | ||
Assia ROGARD | ||
Margaux SAUVAGE | ||
Caly BENOIT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 12:30:00 23 nov. 2024 | MALESTROIT BC - 2 | 10 - 14 | U11F | Champ. D2 |
2024-10-12 13:15:00 12 oct. 2024 | U11F | 15 - 09 | MALESTROIT BC - 2 | Champ. D2 |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | U11F | 11 - 13 | MALESTROIT BC | Champ. 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Candice BRETÉCHER LE BOHEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade BURBAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola LOZEVIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nessa PENNEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thaïs RAISON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Assia ROGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux SAUVAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caly BENOIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|