Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
1806
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:30:00 16 nov. 2024 | U11F | 18 - 06 | JEANNE D'ARC DE L'OUST - BASKET-BALL | Champ. D2 |
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | JEANNE D'ARC DE L'OUST - BASKET-BALL | 06 - 18 | U11F | Champ. D2 |
2024-04-13 13:15:00 13 avril 2024 | U11F | 12 - 12 | JEANNE D'ARC DE L'OUST - BASKET-BALL | Champ. 4 |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | JEANNE D'ARC DE L'OUST - BASKET-BALL | 09 - 15 | U11F | Champ. 4 |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | JEANNE D'ARC DE L'OUST - BASKET-BALL | 18 - 06 | U11F | Champ. 4 |
2023-11-18 13:15:00 18 nov. 2023 | U11F | 18 - 06 | JEANNE D'ARC DE L'OUST - BASKET-BALL | Champ. 4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|