Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Andre GALERNE 1 Rue Rolland Garros 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de rencontre
619
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Killian BABE | #0 |
|
Matis BERTHET | #0 |
|
Swann BILY | #0 |
|
Oan KERLOEGAN GIMENO | #0 |
|
Sofiane TAVERSON | #0 |
|
Hatim TESTARD | #0 |
|
Lucas MENARD | #0 |
|
Raphaël PIEL | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 16:15:00 sam. 22 mars 2025 |
U18M
|
66 - 67 |
BADEN BC - 1
BADEN BC - 1
|
Champ.
D2
|
| 2024-11-23 18:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
U18M
|
70 - 67 |
BADEN BC - 1
BADEN BC - 1
|
Champ.
D2
|
| 2024-10-12 17:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
BADEN BC - 1
|
75 - 55 |
U18M
U18M
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Killian BABE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matis BERTHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Swann BILY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oan KERLOEGAN GIMENO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofiane TAVERSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hatim TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas MENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël PIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||