Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Lieu
Salle de Bains sur oust, Rue de Munchhouse 35600 Bains sur oust
Divers
Numéro de rencontre
611
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matis BERTHET | #0 |
|
Swann BILY | #0 |
|
Oan KERLOEGAN GIMENO | #0 |
|
Hatim TESTARD | #0 |
|
Killian BABE | #0 |
|
Lucas MENARD | #0 |
|
Raphaël PIEL | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
SAINT JACUT BE 56
|
49 - 65 |
U18M
U18M
|
Champ.
D2
|
| 2024-10-05 18:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U18M
|
86 - 54 |
SAINT JACUT BE 56
SAINT JACUT BE 56
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matis BERTHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Swann BILY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oan KERLOEGAN GIMENO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hatim TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Killian BABE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas MENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël PIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||