Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H44
Heure du match
16H00
Lieu
QG Complexe Sportif
Divers
Numéro de rencontre
603
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Killian BABE | ||
Matis BERTHET | ||
Oan KERLOEGAN GIMENO | ||
Sofiane TAVERSON | ||
Hatim TESTARD | ||
Noah VAVASSEUR | ||
Lucas MENARD | ||
Raphaël PIEL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 | 54 - 78 | U18M | Champ. D2 |
2024-09-28 17:15:00 28 sept. 2024 | U18M | 87 - 58 | SEMEURS BASKET GRANDCHAMP - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Killian BABE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matis BERTHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oan KERLOEGAN GIMENO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofiane TAVERSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hatim TESTARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah VAVASSEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas MENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël PIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|