Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ennio AKAUTAFEA | ||
Nathan GIRON | ||
Timael GUILLOUX | ||
Noam HAUROGNE | ||
Malo LADAME | ||
Térence LAUNAY--DANIBERT | ||
Zadig LE GOFF | ||
Noah MOREL | ||
Evan SOULABAILLE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:15:00 23 nov. 2024 | U15M | 66 - 81 | M SULNIAC - 1 | Champ. D1 |
2024-10-12 16:30:00 12 oct. 2024 | M SULNIAC - 1 | 64 - 57 | U15M | Champ. D1 |
2023-11-18 18:15:00 18 nov. 2023 | M SULNIAC | 60 - 70 | U15M | Champ. 1 |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | U15M | 94 - 55 | M SULNIAC | Champ. 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ennio AKAUTAFEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan GIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timael GUILLOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam HAUROGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo LADAME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Térence LAUNAY--DANIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zadig LE GOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan SOULABAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|