Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
16H15
Lieu
Salle Andre GALERNE 1 Rue Rolland Garros 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de rencontre
729
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ennio AKAUTAFEA | #0 |
|
Nathan GIRON | #0 |
|
Timael GUILLOUX | #0 |
|
Noam HAUROGNE | #0 |
|
Térence LAUNAY--DANIBERT | #0 |
|
Martin MASSON | #0 |
|
Nolan RIO | #0 |
|
Evan SOULABAILLE | #0 |
|
Loris THETIOT | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 15:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
IE - BASKET BRO BAOD - 1
|
85 - 53 |
U15M
U15M
|
Champ.
D1
|
| 2024-10-05 16:15:00 sam. 05 oct. 2024 |
U15M
|
81 - 67 |
IE - BASKET BRO BAOD - 1
IE - BASKET BRO BAOD - 1
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Ennio AKAUTAFEA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan GIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timael GUILLOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noam HAUROGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Térence LAUNAY--DANIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin MASSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan RIO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan SOULABAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loris THETIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||