Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE Avenue Du Parc, Zi D'hinzal 56190 MUZILLAC
Divers
Numéro de rencontre
1071
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timéo BATAILLE | ||
Maho BRUTUS | ||
Elouan DANIEL | ||
Noann LE GUENEC | ||
Eyden LEVENES ALLAIN | ||
Malou MARTIN | ||
Mathéo ORIEUX FORTUN | ||
Robin POIRIER | ||
Thibaut TOUZE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 10:30:00 09 nov. 2024 | MUZILLAC BC | 51 - 43 | U13M | Champ. D3 |
2024-09-28 12:00:00 28 sept. 2024 | U13M | 21 - 45 | MUZILLAC BC | Champ. D3 |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | U13M | 42 - 35 | MUZILLAC BC - 1 | Champ. 2 |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | MUZILLAC BC - 1 | 48 - 31 | U13M | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timéo BATAILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maho BRUTUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouan DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noann LE GUENEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eyden LEVENES ALLAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malou MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathéo ORIEUX FORTUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut TOUZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|