Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lola ANNE | ||
Manon BRUTUS | ||
Maiwenn BURBAN | ||
Marine DUBOIS | ||
Eloane LE MELLEC | ||
Alice LORANS | ||
Fanny MAISONNEUVE | ||
Noéline MARIN | ||
Staff | ||
Albane BRUNAUD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | U18F | 70 - 58 | US PLOEREN | Champ. D2 |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | US PLOEREN | 49 - 74 | U18F | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lola ANNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BRUTUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maiwenn BURBAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloane LE MELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice LORANS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fanny MAISONNEUVE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noéline MARIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Albane BRUNAUD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|