Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Andre GALERNE 1 Rue Rolland Garros 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de rencontre
215
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUCHAUD Guillaume | ||
BRUNAUD Timoté | ||
GUICHON Swan | ||
HOSMALIN Charlie | ||
HOSMALIN Oscar | ||
RAISON Ethan | ||
CRONIER Dany Blessure | ||
Staff | ||
DEBBACHE Amar | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 21:00:00 07 déc. 2024 | UCKNEF VANNES BASKET - 3 | 55 - 68 | SM | Champ. D3 |
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | SM | 97 - 51 | UCKNEF VANNES BASKET - 3 | Champ. D3 |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | SM | 71 - 42 | UCKNEF VANNES BASKET - 3 | Champ. 3 |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | UCKNEF VANNES BASKET - 3 | 52 - 96 | SM | Champ. 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.