Date
Jour du match
dimanche 27 septembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Pluvignier
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Zoe BLOINO | |
|
Abby BRUTUS | |
|
Tya HOFFMANN | |
|
Lily LOYER | |
|
Clarisse OLIJERHOEK | |
|
Helea PATOUREAU | |
|
Alice PAUL | |
|
Léna PIEL | |
|
|
Lylwenn REDIN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Abby a les maillots
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Zoe BLOINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abby BRUTUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tya HOFFMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily LOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clarisse OLIJERHOEK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Helea PATOUREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice PAUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léna PIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lylwenn REDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||