Date
Jour du match
vendredi 22 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
3 LA CROIX DU GUERNET 56130 FEREL
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jean-Marie LE BRECH | #0 |
|
Mickael MOREL | #0 |
|
Thibaud PECHOT | #0 |
|
Arnaud PIEL | #0 |
|
Jérome RAISON | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Jean-Marie LE BRECH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mickael MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibaud PECHOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud PIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jérome RAISON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||