Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah BILY | ||
Sam COLIN | ||
Lysandre JEFFROY | ||
Mathéis LE RAY | ||
Aaron SCOLAN | ||
Staffs | ||
Romuald JEFFROY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Perdu les 2 matchs du plateau contre Quéven (40 à 13) et contre Caudan (15 à 5).
Lors du premier match, aucun retour défensif, pas de marquage et aucune organisation. A chaque attaque, on a pris des paniers.
Pour le deuxième match, les enfants ont suivi les consignes en étant présent défensivement et en faisant les efforts. Très compliqué par contre pour les phases offensives. On a essayé systématiquement de faire la différence individuelle mais avons été bloqué sauf sur des tirs de loin.
A travaillé impérativement, la transition attaque défense, le marquage, le jeu collectif et revoir pour certains les règles de bases. ( 3 secondes dans la raquette, marché et reprise de dribbles, remise en jeu derrière la ligue...)
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noah BILY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sam COLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lysandre JEFFROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathéis LE RAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron SCOLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Romuald JEFFROY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|